診療実績

入院

【H31年度】

  疾患 人数
F0 認知症 72 53.3%
F1 アルコール関連疾患 0 0%
F2 統合失調症 44 32.6%
F3 気分障害 15 11.1%
F4 ストレス関連障害 1 0.7%
G40 てんかん 2 1.5%
  その他 1 0.7%
    135 100%

【H30年度】

  疾患 人数
F0 認知症 69 50.7%
F1 アルコール関連疾患 1 0.7%
F2 統合失調症 46 33.8%
F3 気分障害 14 10.3%
F4 ストレス関連障害 2 1.5%
G40 てんかん 2 1.5%
  その他 2 1.5%
    136 100%

【H29年度】

  疾患 人数
F0 認知症 59 43.4%
F1 アルコール関連疾患 1 0.7%
F2 統合失調症 47 34.6%
F3 気分障害 22 16.2%
F4 ストレス関連障害 3 2.2%
G40 てんかん 2 1.5%
  その他 2 1.5%
    136 100%

外来

【H31年度】

  疾患 人数
F0 認知症 8795 45.1%
F1 アルコール関連疾患 61 0.3%
F2 統合失調症 2000 10.3%
F3 気分障害 5088 26.1%
F4 ストレス関連障害 2485 12.8%
G40 てんかん 218 1.1%
  その他 838 4.3%
    19485 100%

【H30年度】

  疾患 人数
F0 認知症 8926 44.2%
F1 アルコール関連疾患 59 0.3%
F2 統合失調症 2072 10.3%
F3 気分障害 5395 26.7%
F4 ストレス関連障害 2534 12.6%
G40 てんかん 240 1.2%
  その他 953 4.7%
    20179 100%

【H29年度】

  疾患 人数
F0 認知症 8881 44.1%
F1 アルコール関連疾患 61 0.3%
F2 統合失調症 2157 10.7%
F3 気分障害 5519 27.4%
F4 ストレス関連障害 2354 11.7%
G40 てんかん 210 1.0%
  その他 958 4.8%
    20140 100%

新患

【H31年度】

  疾患 人数
F0 認知症 676 87.0%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 12 1.5%
F3 気分障害 31 4.0%
F4 ストレス関連障害 44 5.7%
G40 てんかん 1 0.1%
  その他 12 1.5%
    777 100%

【H30年度】

  疾患 人数
F0 認知症 644 76.9%
F1 アルコール関連疾患 3 0.4%
F2 統合失調症 26 3.1%
F3 気分障害 69 8.2%
F4 ストレス関連障害 64 7.6%
G40 てんかん 4 0.5%
  その他 27 3.2%
    837 100%

【H29年度】

  疾患 人数
F0 認知症 619 75.3%
F1 アルコール関連疾患 1 0.1%
F2 統合失調症 26 3.2%
F3 気分障害 80 9.7%
F4 ストレス関連障害 61 7.4%
G40 てんかん 7 0.9%
  その他 28 3.4%
    822 100%
PAGE TOPへ